支持
解决方案顾问

您有什么问题吗?我们会解答您的询问并乐意与您一起找到正确的解决方案。选择以下选项之一:

系列 469+

全钢夹具VIRIDIS带3K舒适手柄

用于压紧和夹紧多个工件。

行业

驱动工程自动商用车工业

描述

优势

工作原理

这个系列的商品

EAN4021176Spannweite x Ausladungmm滑轨截面mm重量kg
469+0100-0504027474018658100 x 5011,5 x 5,70.235
469+0200-0504027474019334200 x 5011,5 x 5,70.285
469+0300-0504027474020804300 x 5011,5 x 5,70.325
469+0120-0604027474018726120 x 6013,5 x 6,50.335
469+0200-0604027474019716200 x 6013,5 x 6,50.38
469+0300-0604027474020842300 x 6013,5 x 6,50.03
469+0400-0604027474364670400 x 6013,5 x 6,50.500
469+0160-0804027474018771160 x 8016 x 7,50.54
469+0200-0804027474020156200 x 8016 x 7,50.56
469+0300-0804027474020910300 x 8016 x 7,50.65
469+0400-0804027474021832400 x 8016 x 7,50.745
469+0200-1004027474020224200 x 10019,5 x 9,50.96
469+0250-1004027474020392250 x 10019,5 x 9,51.077
469+0300-1004027474021078300 x 10019,5 x 9,51
469+0400-1004027474021900400 x 10019,5 x 9,50
469+0250-1204027474020460250 x 12022 x 10,51.275
469+0300-1204027474021214300 x 12022 x 10,51.365
469+0400-120-S4027474548506400 x 12022 x 10,51.49
469+0600-120-S4027474548513600 x 12022 x 10,51.6
469+0300-1404027474021764300 x 14025 x 121.83
469+0400-1204027474021986400 x 12025 x 121.97
469+0500-1204027474022068500 x 12025 x 122.17
469+0600-1204027474022204600 x 12025 x 122.375
469+0800-1204027474022372800 x 12027 x 133.19
469+1000-12040274740224191000 x 12027 x 133.66
469+1250-12040274740225181250 x 12027 x 134.3
469+1500-12040274740225251500 x 12027 x 134.865
分享此页面